Danke
Peter Ellmer und das SPÖ Team Bad Goisern bedanken sich für das Vertrauen der Wähler!
Landtagswahl 2015
| Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Wahlkarten |
| 27.09.2015 | 6039 | 4900 (81,14%) | 4727 | 173 | 4 |
| Partei | Stimmen |
| ÖVP | 1384 (29,28%) |
| SPÖ | 1378 (29,15%) |
| FPÖ | 1370 (28,98%) |
| GRÜNE | 373 (7,89%) |
| NEOS | 127 (2,69%) |
| CPÖ | 47 (0,99%) |
| KPÖ | 48 (1,02%) |
Gemeinderatswahl 2015
| Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Wahlkarten |
| 27.09.2015 | 6364 | 5015 (78,80%) | 4817 | 198 | 0 |
| Partei | Stimmen | Mandate |
| ÖVP | 775 (16,09%) | 6 |
| SPÖ | 2420 (50,24%) | 19 |
| FPÖ | 1315 (27,30%) | 10 |
| GRÜNE | 307 (6,37%) | 2 |
Bürgermeisterwahl 2015
| Datum | Berechtigt | Abgegeben | Gültig | Ungültig | Wahlkarten |
| 27.09.2015 | 6364 | 5015 (78,80%) | 4779 | 236 | 0 |
| Partei | Stimmen |
| Peter Matthias Ellmer (SPÖ) | 2898 (60,64%) |
| Ing. Markus Andreas Preimesberger (ÖVP) | 683 (14,29%) |
| Heimo Kain (FPÖ) | 1198 (25,07%) |